Inhalt:
Veranstaltungstyp:
Vorkenntnisse:
Skript / Literatur / Materialien: Relevante XML-Standards:
Liste der Lehrmodule:
| lfd.Nr. | Inhalt | Umfang | SZ | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| XML-Technologien | ||||
| 1 | 1.0 | 29 | 2018 | |
| 2 | 1.0 | 23 | 2018 | |
| 3 | 1.1 | 21 | 2019 | |
| 4 | 1.0 | 21 | 2019 | |
| 5 | 1.0 | 19 | 2018 | |
| 6 | 1.0 | 18 | 2019 | |
| 7 | 0.5 | 10 | 2019 | |
| 8 | 0.5 | 12 | 2001 | |
| 9 | 1.9 | 39 | 2009 | |
| 10 | 1.0 | 20 | 2007 | |
| Objektorientierte Datenbanken | ||||
| 11 | 1.7 | 33 | 2004 | |
| Transaktionen, Concurrency Control | ||||
| 12 | 1.0 | 20 | 2003 | |
| 13 | 1.2 | 24 | 2007 | |
| ergänzende Lektüre | ||||
| 14 | 2.5 | 43 | 2003 | |
| 15 | 0.8 | 16 | 2004 | |
Erläuterungen zu den Spalten: Inhalt: Die Links führen zu separaten Seiten für die Lehrmodule. Umfang: in Vorlesungsterminen zu 90 Min. SZ: Seitenzahl des Skripts