Gesamtverzeichnis aller verfügbaren Lehrmodule

Inhalt: Fast alle von mir geschriebenen Lehrmodule, auch ältere aus dem Themenbereich objektorientierte DBMS, die nur noch von historischem Interesse sind

Veranstaltungstyp: - entfällt -

Vorkenntnisse: s. einzelne Lehrmodule

Skript / Literatur / Materialien: - entfällt -

Liste der Lehrmodule:
lfd.Nr. Inhalt Umfang SZ Jahr
~~~ Themenbereich Softwaretechnik ~~~
Grundlagen
1 Klassifikation softwaretechnischer Themengebiete 0.6 24 2012
2 Softwaretechnik - eine Begriffsbestimmung 1.0 18 2003
3 Vorgehensmodelle 1.0 21 2003
4 Software-Wartung - Grundbegriffe und Einordnung 1.0 22 2007
Projektplanung
5 Zeitmanagement 1.0 20 2003
6 Projektmanagement 1.0 19 2003
7 Aufwandsschätzung 1.2 21 2001
8 Netzplantechnik 1.2 25 2003
9 Software-Qualitätsmodelle 1.0 21 2007
Konfigurationsmanagement
10 Einführung in das Konfigurationsmanagement 0.7 16 2003
11 Einführung in CVS 1.0 25 2003
12 Konfigurationen und Varianten in CVS 1.0 10 2003
13 Dokumentdifferenzen 6.0 103 2009
14 Vergleichen, Mischen, Vereinigen und Konsolidieren von Versionen - ein Begriffsrahmen 2.0 48 2019
Analyse und Entwurf mit UML-Diagrammen
15 Die Unified Modelling Language (UML) Version 2 - Stichworte 1.0 17 2007
16 Objektorientierte Modellierung 1.0 22 2003
17 Analysemuster (Stichworte) 1.0 21 2011
18 Modellierung graphartiger Dokumente 1.0 21 2010
19 Modelling Graph-like Documents 1.0 21 2017
20 Transformation von Analyse-Datenmodellen in Entwurfsdokumente 0.8 20 2012
21 Interaktionsdiagramme 0.7 15 2003
22 Anwendungsfälle und Anwendungsfalldiagramme 1.0 19 2003
23 Zustandsübergangsdiagramme 0.9 21 2003
24 Aktivitätsdiagramme (Stichworte) 1.5 18 2009
25 Petri-Netze 1.0 21 2003
26 Zustandsautomaten 1.0 20 2013
27 Objektorientierter Entwurf 0.5 16 2003
28 Software-Architekturen 1.2 25 2003
29 Softwarearchitekturstile 1.2 14 2011
Modellbasierte Systementwicklung
30 Modellgetriebene Software-Entwicklung 0.5 12 2009
31 Metamodelle 1.0 19 2014
32 Struktur der UML-Spezifikationen 1.0 9 2016
33 Modelltransformatoren - Einführung und Einordnung 0.8 15 2018
34 Model Transformation - Introduction 0.8 14 2018
35 Die Object Constraint Language der UML 1.0 22 2019
36 Modelle 1.0 24 2011
SPL, DSL und Software-Wiederverwendung
37 Software-Wiederverwendung 0.5 8 2018
38 Domänenspezifische Sprachen und UML-Profile 0.7 14 2019
39 Repositories und Software-Wiederverwendung 1.0 19 2001
Analyse und Entwurf mit der Strukturierten Modellierung
40 Moderne Strukturierte Analyse (Stichworte) 0.4 8 2000
41 Datenmodellierung mit ER-Modellen 1.6 34 2005
42 Funktionsmodellierung mit Datenflußdiagrammen (Stichworte) 1.0 13 2000
Werkzeuge und Umgebungen
43 Software-Entwicklungsumgebungen 1.3 22 2001
44 Bewertung und Auswahl von UML-Werkzeugen 1.0 18 2001
45 Integrationsrahmen für Software-Entwicklungsumgebungen 2.0 32 1999
46 OMS-orientierte Werkzeugarchitekturen 1.3 22 1999
~~~ Themenbereich Datenbanksysteme und XML ~~~
Arten von Datenverwaltungssystemen
47 Vorwort zum Buch Datenbanksysteme I 0.2 6 2018
48 Datenverwaltungssysteme 2.2 40 2013
49 Objektorientierte Datenbanksysteme 1.7 33 2004
Architektur von DBMS
50 Architektur von DBMS 1.0 20 2013
51 B-Bäume 1.0 20 2013
52 Transaktionsmonitore und Applikationsserver (Stichworte) 1.0 11 2002
Relationale DBMS
53 Das relationale Datenbankmodell 2.0 41 2013
54 Der relationale Tupel-Kalkül 0.5 12 2013
55 Einführung in SQL 1.3 29 2013
56 JDBC 1.0 15 2016
57 Metadaten 1.5 27 2008
58 Entwurf redundanzfreier Datenbankschemata 3.0 53 2013
59 Implementierung relationaler Operationen 1.0 19 2013
60 Abfrageverarbeitung und Optimierung 1.2 21 2013
XML
61 Transportdateien und die SGML 1.0 29 2018
62 XML 1.0 23 2018
63 Entwurf von XML-Dokumenttypdefinitionen 1.9 39 2009
64 XML-Namensräume 0.5 12 2001
65 XPath (Stichworte) 1.1 21 2019
66 XSLT, Teil 1 (Stichworte) 1.0 2019
67 XSLT, Teil 2 (Stichworte) 1.0 20 2018
68 XSLT, Teil 3 (Stichworte) 1.0 18 2019
69 XSLT, Teil 4 (Stichworte) 0.5 10 2019
70 Einführung in XQuery (Stichworte) 1.0 20 2007
Transaktionen
71 Vorwort zu "Parallele Transaktionen in Datenbanksystemen" 0.3 9 2003
72 Transaktionen und die Integrität von Datenbanken 1.0 20 2003
73 Recovery 2.5 43 2003
74 Sperrverfahren 1.2 24 2007
75 Sperrverfahren für Hierarchien von Sperreinheiten 0.8 17 2004
76 Semantikgestützte Concurrency-Control-Verfahren 1.0 22 2001
77 Zeitstempelverfahren 1.0 18 2001
78 Optimistische Concurrency-Control-Verfahren 0.8 15 2001
79 Concurrency-Control-Theorie 3.5 54 2003
80 Kooperation und Parallelität in SEU 1.0 26 2003
81 Parallele Transaktionen in Datenbanksystemen 14.0 240 2003
Fachbereichsinformationssysteme
82 Fachbereichsinformationssysteme 1.5 33 2004
83 Fachbereichsinformationssysteme - Datenmodelle für Studiengänge, Lehrangebot und Belegungen 0.8 22 2004
84 Evaluation von Lehrveranstaltungen 1.2 27 2006
~~~ Themenbereich Sonstiges ~~~
Zugriffskontrollen
85 Diskretionäre Zugriffskontrollen 1.3 24 1999
Shell-Programmierung
86 Kommandosprachen und Shell-Programmierung 3.0 48 2007
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
87 Hinweise zum Ablauf von Promotionsvorhaben, der Struktur einer Dissertation und ihrer Vorabversionen 0.5 14 2005
~~~ Themenbereich Objektmanagementsystem HPCTE ~~~
Das Objektmanagementsystem PCTE
Grundlagen von PCTE
88 Einordnung und Historie von PCTE 0.7 14 1999
89 Grundlegende Konzepte des Datenbankmodells von PCTE 1.6 32 2002
90 Link-Kategorien und komplexe Objekte 0.9 19 2000
91 Wichtige abstrakte Operationen 1.0 13 2000
92 Einführung in die Benutzung des H-PCTE-Systems 0.3 8 1999
93 Definition und Manipulation von Schemata 1.0 18 1999
94 Referenzen 0.5 16 1999
95 Das C-API von PCTE 0.8 29 1999
Speziellere PCTE-Eigenschaften und Entwurf PCTE-basierter Werkzeuge
96 Entwurf von PCTE-Schemata 1.0 20 1999
97 Die Metadatenbank und das Typverwaltungs-API von PCTE 1.7 30 1999
98 Segmentierung und Verteilung 1.3 24 1999
99 Weitere Konzepte des PCTE-Datenmodells 0.7 15 1999
100 Diskretionäre Zugriffskontrollen in H-PCTE 0.5 12 1999
101 Prozeßmanagement, Concurrency Control und Recovery in H-PCTE 0.7 17 1999
102 Backup und Transport von Objektbankinhalten 1.0 18 1998

Erläuterungen zu den Spalten: Inhalt: Die Links führen zu separaten Seiten für die Lehrmodule. Umfang: in Vorlesungsterminen zu 90 Min. SZ: Seitenzahl des Skripts